Jogging "Warchauer" nahe Warchau (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Warchauer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | TheSilentFish | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Warchau (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.38 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 23.05.2014 20:16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 13.56 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 16.80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 15.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:25 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:34 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:00 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 31 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 123.1 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 150 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,30 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 25 m |
| Max. Höhe: | 29 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | TrueSmart - x201 (Android) running Run.GPS 2.8.4b Full build 3343 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
