new5244 new5244 running Jogging 5km re nahe Sŏ-ch'on (Korea, South) von new5244 22.08.2009 21:06:00, 5.02 km, Dauer: 0.00:31:17, Durchschnittsgeschw.: 9.62 km/h
new5244 new5244 running Jogging nahe Sŏ-ch'on (Korea, South) von new5244 22.08.2009 20:51:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:14:05, Durchschnittsgeschw.: 5.32 km/h
new5244 new5244 running Jogging 5km nahe Kojan (Korea, South) von new5244 22.08.2009 20:22:00, 5.14 km, Dauer: 0.00:29:02, Durchschnittsgeschw.: 10.61 km/h
new5244 new5244 running Jogging nahe Kojan (Korea, South) von new5244 19.08.2009 22:12:00, 3.99 km, Dauer: 0.00:26:43, Durchschnittsgeschw.: 8.95 km/h
new5244 new5244 running Jogging nahe Kojan (Korea, South) von new5244 18.08.2009 22:10:00, 5.09 km, Dauer: 0.00:40:40, Durchschnittsgeschw.: 7.51 km/h
new5244 new5244 running Jogging nahe Kojan (Korea, South) von new5244 17.08.2009 23:23:00, 5.02 km, Dauer: 0.00:39:57, Durchschnittsgeschw.: 7.54 km/h
new5244 new5244 running Jogging full nahe Kojan (Korea, South) von new5244 16.08.2009 20:43:00, 5.24 km, Dauer: 0.00:40:16, Durchschnittsgeschw.: 7.80 km/h
new5244 new5244 running Jogging outside nahe Sŏ-ch'on (Korea, South) von new5244 15.08.2009 21:44:00, 1.32 km, Dauer: 0.00:07:20, Durchschnittsgeschw.: 10.84 km/h
new5244 new5244 running Jogging nahe Kojan (Korea, South) von new5244 15.08.2009 21:30:00, 1.18 km, Dauer: 0.00:12:42, Durchschnittsgeschw.: 5.56 km/h
new5244 new5244 running Jogging run nahe Sŏ-ch'on (Korea, South) von new5244 15.08.2009 21:23:00, 1.33 km, Dauer: 0.00:07:12, Durchschnittsgeschw.: 11.07 km/h
Seiten: 1 2 3 4
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |