
Walking nahe Duttenhurst (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportler: | S21t05efan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportart: | Walking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Duttenhurst (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz: | 0.52 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum/Zeit: | 06.12.2018 16:31:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauer: | 0.00:06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktive Zeit: | 0.00:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittsgeschw. gesamt: | 4.88 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.08 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Geschwindigkeit: | 6.25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittstempo gesamt: | 12:17 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittstempo aktiv: | 11:49 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Tempo: | 09:36 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
Kalorien: | 35 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:![]() ![]() ![]() Kaffee mit Milch (31 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
Herzfrequenzzonen: --- | |
![]() | |
Durchschnittliche Trittfrequenz: | 178.1 |
Min. Trittfrequenz: | 0 |
Max. Trittfrequenz: | 253 |
Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,48 m |
![]() | |
Keine Rundendaten verfügbar. | |
![]() | |
Keine Pausen ... | |
![]() | |
Min. Höhe: | 160 m |
Max. Höhe: | 174 m |
Aufstieg (GPS): | 0 m |
Abstieg (GPS): | 0 m |
Aufstieg (Topo): | 0 m |
Abstieg (Topo): | 0 m |
![]() | |
Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
Trainingsdaten plausibel? | ja |
Gerät: | TA-1012 - NB1 (Android) running Run.GPS 3.2.6 Light build 4555
Gerät und passendes Zubehör auf Amazon anzeigen |
Sensoren: | |
Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
Min. Temperatur: | 0.0 °C |
Max. Temperatur: | 0.0 °C |
Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).